suche
ISIN / WKN / Titel: Börse: Typ: SUCHEN
marktübersicht
märkte Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
ATX 1.908,69 16.05. / 17:35 1.931,44 1.860,80 -1,26 -0,07% ATX - Chart
ATX Prime 956,18 16.05. / 17:35 965,62 933,68 0,07 0,01% ATX Prime - Chart
IATX 139,05 16.05. / 17:34 140,63 137,66 -2,13 -1,51% IATX - Chart
DAX 6.384,26 16.05. / 17:45 6.442,97 6.297,38 -16,80 -0,26% DAX P-IN. - Chart
MDAX 10.331,43 16.05. / 17:45 10.391,31 10.170,75 -1,33 -0,01% MDAX PERFORMANCE-INDEX - Chart
TECDAX 759,57 16.05. / 17:45 768,45 754,31 -9,90 -1,29% TECDAX - Chart
Dow Jones 12.598,55 16.05. / 22:03 12.722,63 12.597,34 -33,45 -0,26% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX - Chart
Nasdaq 2.561,56 16.05. / 22:30 2.597,16 2.558,69 -19,19 -0,74% NASDAQ 100 INDEX - Chart
S&P 500 1.324,80 16.05. / 22:05 1.341,78 1.324,79 -5,86 -0,44% S&P 500 INDEX - Chart
Nikkei 8.801,17 16.05. / 08:00 8.883,73 8.756,07 - -% NIKKEI 225 - Chart
Hang Seng 19.367,23 17.05. / 04:25 19.367,25 19.273,59 107,40 0,56% HANG-SENG INDEX - Chart
ShangHai A 2.457,38 16.05. / 00:00 2.484,34 2.455,57 -29,87 -1,20% ShangHai A - Chart
Kospi 1.840,53 16.05. / 00:00 1.889,29 1.840,23 -58,43 -3,08% KOSPI - Chart
 
währungen Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
EUR / USD 1,2741 17.05. / 04:55 1,2749 1,2713 0,0025 0,1927% EUR/USD Spot - Chart
EUR / GBP 0,8001 17.05. / 04:55 0,8004 0,7990 0,0009 0,1126% EUR/GBP Spot - Chart
EUR / CHF 1,2011 17.05. / 04:55 1,2012 1,2010 0,0000 -0,0017% EUR/CHF Spot - Chart
EUR / JPY 102,3050 17.05. / 04:55 102,3750 102,0950 0,1500 0,1468% EUR/JPY Spot - Chart
 
rohstoffe Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
Gold 1.548,50 16.05. / 16:15 1.548,50 1.537,50 -8,00 -0,51% GOLD (Fixing) - Chart
Silber 27,25 16.05. / 13:25 27,25 27,25 -1,03 -3,64% SILBER (Fixing) - Chart
 
zinsen Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
Euribor 3M 0,6850 16.05. / 13:15 0,6850 0,6850 -0,0020 -0,2911% EURIBOR 3M - Chart
Euribor 6M 0,9740 16.05. / 13:15 0,9740 0,9740 -0,0010 -0,1026% EURIBOR 6M - Chart
Euribor 12M 1,2680 16.05. / 13:15 1,2680 1,2680 -0,0040 -0,3145% EURIBOR 12M - Chart
Libor CHF 3M 0,1117 09.05. / 00:00 0,1117 0,1117 0,0000 0,0000% Libor CHF 3M - Chart
Libor JPY 3M 0,1957 09.05. / 00:00 0,1957 0,1957 0,0000 0,0000% Libor JPY 3M - Chart
Libor USD 3M 0,4669 09.05. / 00:00 0,4669 0,4669 0,0010 0,2147% Libor USD 3M - Chart
Libor GBP 3M 1,0100 09.05. / 00:00 1,0100 1,0100 0,0000 0,0000% Libor GBP 3M - Chart
 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Technologie und Daten von . Nutzungsbedingungen.