suche
ISIN / WKN / Titel: Börse: Typ: SUCHEN
marktübersicht
märkte Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
ATX 2.126,66 27.01. / 17:33 2.152,36 2.121,06 -12,21 -0,57% ATX - Chart
ATX Prime 1.048,34 27.01. / 17:36 1.059,63 1.045,12 -4,58 -0,44% ATX Prime - Chart
IATX 138,52 27.01. / 17:34 139,59 137,54 0,37 0,27% IATX - Chart
DAX 6.511,98 27.01. / 17:45 6.574,19 6.484,35 -27,87 -0,43% DAX P-IN. - Chart
MDAX 9.940,44 27.01. / 17:45 10.027,15 9.902,04 -34,17 -0,34% MDAX PERFORMANCE-INDEX - Chart
TECDAX 744,54 27.01. / 17:45 748,14 742,91 -1,24 -0,17% TECDAX - Chart
Dow Jones 12.660,46 27.01. / 22:04 12.733,95 12.630,72 -74,17 -0,58% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX - Chart
Nasdaq 2.461,77 27.01. / 23:16 2.467,46 2.449,83 7,14 0,29% NASDAQ 100 INDEX - Chart
S&P 500 1.316,33 27.01. / 22:32 1.320,06 1.311,72 -2,10 -0,16% S&P 500 INDEX - Chart
Nikkei 8.841,22 27.01. / 07:00 8.886,02 8.810,89 -8,25 -0,09% NIKKEI 225 - Chart
Hang Seng 20.501,67 27.01. / 09:01 20.590,80 20.384,05 62,53 0,31% HANG-SENG INDEX - Chart
ShangHai A 2.430,35 20.01. / 00:00 2.433,67 2.403,20 24,39 1,01% ShangHai A - Chart
Kospi 1.964,83 27.01. / 00:00 1.966,20 1.949,46 7,65 0,39% KOSPI - Chart
 
währungen Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
EUR / USD 1,3212 28.01. / 15:25 1,3223 1,3211 -0,0012 -0,0907% EUR/USD Spot - Chart
EUR / GBP 0,8403 28.01. / 15:25 0,8409 0,8403 -0,0004 -0,0476% EUR/GBP Spot - Chart
EUR / CHF 1,2058 28.01. / 15:25 1,2064 1,2058 -0,0001 -0,0083% EUR/CHF Spot - Chart
EUR / JPY 101,3250 28.01. / 15:25 101,4150 101,3150 -0,0800 -0,0789% EUR/JPY Spot - Chart
 
rohstoffe Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
Gold 1.726,00 27.01. / 17:00 1.726,00 1.722,00 -1,00 -0,06% GOLD (Fixing) - Chart
Silber 33,48 27.01. / 14:05 33,48 33,48 0,13 0,39% SILBER (Fixing) - Chart
 
zinsen Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
Euribor 3M 1,1380 27.01. / 11:15 1,1380 1,1380 -0,0040 -0,3503% EURIBOR 3M - Chart
Euribor 6M 1,4330 27.01. / 11:15 1,4330 1,4330 -0,0060 -0,4170% EURIBOR 6M - Chart
Euribor 12M 1,7680 27.01. / 11:15 1,7680 1,7680 -0,0050 -0,2820% EURIBOR 12M - Chart
Libor CHF 3M 0,0617 20.01. / 00:00 0,0617 0,0617 0,0000 0,0000% Libor CHF 3M - Chart
Libor JPY 3M 0,1957 20.01. / 00:00 0,1957 0,1957 0,0000 0,0000% Libor JPY 3M - Chart
Libor USD 3M 0,5611 20.01. / 00:00 0,5611 0,5611 -0,0001 -0,0178% Libor USD 3M - Chart
Libor GBP 3M 1,0896 20.01. / 00:00 1,0896 1,0896 0,0000 0,0000% Libor GBP 3M - Chart
 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Technologie und Daten von . Nutzungsbedingungen.