suche
ISIN / WKN / Titel: Börse: Typ: SUCHEN
marktübersicht
märkte Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
ATX 2.506,57 29.07. / 17:35 2.533,85 2.478,17 26,55 1,07% ATX - Chart
ATX Prime 1.194,77 29.07. / 17:36 1.205,20 1.180,71 13,33 1,13% ATX Prime - Chart
IATX 161,58 29.07. / 17:34 162,20 159,19 1,74 1,09% IATX - Chart
DAX 6.134,70 29.07. / 17:45 6.243,42 6.124,45 -44,24 -0,72% DAX P-IN. - Chart
MDAX 8.405,41 29.07. / 17:45 8.514,57 8.401,37 -89,69 -1,06% MDAX PERFORMANCE-INDEX - Chart
TECDAX 771,61 29.07. / 17:45 784,26 771,26 -8,07 -1,04% TECDAX - Chart
Dow Jones 10.467,16 29.07. / 22:03 10.584,99 10.387,39 -30,72 -0,29% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX - Chart
Nasdaq 1.860,30 29.07. / 22:25 1.887,41 1.841,36 -12,32 -0,66% NASDAQ 100 INDEX - Chart
S&P 500 1.101,53 29.07. / 22:24 1.115,90 1.092,82 -4,60 -0,42% S&P 500 INDEX - Chart
Nikkei 9.696,02 29.07. / 08:00 9.732,76 9.648,97 -57,25 -0,59% NIKKEI 225 - Chart
Hang Seng 21.093,82 29.07. / 10:01 21.130,74 20.970,93 2,64 0,01% HANG-SENG INDEX - Chart
ShangHai A 2.775,54 29.07. / 00:00 2.784,24 2.750,17 15,18 0,55% ShangHai A - Chart
Kospi 1.770,88 29.07. / 00:00 1.776,96 1.767,96 -2,59 -0,15% KOSPI - Chart
 
währungen Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
EUR / USD 1,3080 29.07. / 23:40 1,3083 1,3078 0,0003 0,0229% EUR/USD Spot - Chart
EUR / GBP 0,8376 29.07. / 23:40 0,8378 0,8376 0,0000 0,0000% EUR/GBP Spot - Chart
EUR / CHF 1,3615 29.07. / 23:40 1,3617 1,3615 0,0002 0,0147% EUR/CHF Spot - Chart
EUR / JPY 113,6400 29.07. / 23:40 113,6800 113,4900 0,1200 0,1057% EUR/JPY Spot - Chart
 
rohstoffe Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
Gold 1.162,50 29.07. / 16:45 1.166,00 1.162,50 5,50 0,48% GOLD (Fixing) - Chart
Silber 17,60 29.07. / 13:20 17,60 17,60 -0,03 -0,17% SILBER (Fixing) - Chart
 
zinsen Aktuell datum / zeit hoch tief diff. diff. %  
Euribor 3M 0,8990 29.07. / 11:20 0,8990 0,8990 0,0030 0,3348% EURIBOR 3M - Chart
Euribor 6M 1,1450 29.07. / 11:20 1,1450 1,1450 0,0020 0,1750% EURIBOR 6M - Chart
Euribor 12M 1,4190 29.07. / 11:20 1,4190 1,4190 0,0030 0,2119% EURIBOR 12M - Chart
Libor CHF 3M 0,1433 22.07. / 00:00 0,1433 0,1433 0,0033 2,3786% Libor CHF 3M - Chart
Libor JPY 3M 0,2425 22.07. / 00:00 0,2425 0,2425 -0,0013 -0,5128% Libor JPY 3M - Chart
Libor USD 3M 0,4978 22.07. / 00:00 0,4978 0,4978 -0,0084 -1,6672% Libor USD 3M - Chart
Libor GBP 3M 0,7378 22.07. / 00:00 0,7378 0,7378 0,0006 0,0841% Libor GBP 3M - Chart
 
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Technologie und Daten von . Nutzungsbedingungen.